Subway es una franquicia internacional de restaurantes de comida rápida que se ha expandido a lo largo de más de 100 países. Uruguay no es una excepción, ya que cuenta con varios locales de Subway que ofrecen una amplia variedad de sándwiches, ensaladas y acompañamientos para satisfacer el paladar de sus clientes.
¿Por qué Subway es tan popular en Uruguay? ¿Qué hace que la marca sea tan exitosa en un país donde la cultura gastronómica es tan diversa y rica? En este artículo, exploraremos la popularidad y reputación de Subway en Uruguay, y analizaremos algunos de los factores que han contribuido a su éxito en el país.
Aquí hay una lista de los precios del menú Subway más recientes y actualizados (Uruguay).
| Artículo | Precio | |||
|---|---|---|---|---|
25% off Lunes de Subway! |
||||
| 25% off Combo sub 15cm Chicken Milanesa Napolitana | $U236.00 | |||
| 25% off Combo sub 15cm Matambrito | $U236.00 | |||
Promo Lunes de Subway! |
||||
| Llevá tu Combo Teriyaki 15 cm por sólo $236 | $U236.00 | |||
Subs 15 CM |
||||
| Sub Chicken Bacon Ranch 15 CM | $U283.37 | |||
| Sub Cordon Blue 15 CM | $U292.50 | |||
| Sub de Pechuga de Pollo 15 CM | $U255.37 | |||
| Sub de Pollo Napolitano 15 CM | $U284.75 | |||
| Sub Deleite Vegetariano 15 CM | $U223.71 | |||
| Sub Italiano B.M.T 15 CM | $U253.29 | |||
| Sub Italiano Picante 15 CM | $U278.37 | |||
| Sub Roast Beef 15 CM | $U283.37 | |||
| Sub de Jamón 15 CM | $U238.43 | |||
| Sub Club TM 15 CM | $U226.20 | |||
| Sub Carne and Queso 15 CM | $U293.29 | |||
| Sub de Pavo 15 CM | $U232.33 | |||
| Sub Melt TM 15 CM | $U249.20 | |||
| Sub de Atún 15 Cm | $U280.80 | |||
Combos de Sub de 15 Centímetros |
||||
| Combo Sub 15cm Carne y Queso | $U334.92 | |||
| Combo sub 15cm Atún | $U304.61 | |||
| Combo sub 15cm Chicken Bacon Ranch | $U327.37 | |||
| Combo sub 15cm Chicken Milanesa | $U304.61 | |||
| Combo sub 15cm Chicken Milanesa 3 Quesos | $U318.23 | |||
| Combo sub 15cm Chicken Milanesa Napolitana | $U334.92 | |||
| Combo sub 15cm Club | $U296.23 | |||
| Combo sub 15cm Cordon Bleu | $U334.92 | |||
| Combo sub 15cm Deleite vegetariano | $U274.23 | |||
| Combo sub 15cm Italiano BMT | $U305.73 | |||
| Combo sub 15cm Italiano Picante | $U326.66 | |||
| Combo sub 15cm Jamón | $U282.56 | |||
| Combo sub 15cm Mariscos y cangrejo | $U274.23 | |||
| Combo sub 15cm Matambrito | $U334.44 | |||
| Combo sub 15cm Melt | $U318.23 | |||
| Combo sub 15cm Pavo | $U296.23 | |||
| Combo sub 15cm Pavo y Jamón | $U274.23 | |||
| Combo sub 15cm Pechuga de Pollo | $U304.61 | |||
| Combo sub 15cm Pollo Crema | $U318.25 | |||
| Combo sub 15cm Pollo Napolitano | $U342.54 | |||
| Combo Sub 15cm Pollo Teriyaki | $U342.54 | |||
| Combo sub 15cm Roast Beef | $U327.37 | |||
Sub de 15 Centímetros |
||||
| Sub Atún | $U175.74 | |||
| Sub BMT | $U175.74 | |||
| Sub Carne y Queso | $U214.44 | |||
| Sub Chicken bacon ranch | $U197.74 | |||
| Sub Chicken Milanesa | $U175.74 | |||
| Sub Chicken Milanesa 3 Quesos | $U197.74 | |||
| Sub Chicken Milanesa Napolitano | $U214.44 | |||
| Sub Club | $U175.74 | |||
| Sub Cordon Blue | $U214.44 | |||
| Sub Cream Chesee | $U197.74 | |||
| Sub Deleite Vegetariano | $U153.74 | |||
| Sub Italiano picante | $U197.74 | |||
| Sub Jamón | $U153.74 | |||
| Sub Mariscos | $U153.74 | |||
| Sub Matambrito | $U214.19 | |||
| Sub Melt | $U197.74 | |||
| Sub Pavo | $U175.74 | |||
| Sub Pavo y Jamón | $U153.74 | |||
| Sub Pechuga de Pollo | $U175.74 | |||
| Sub Pollo Napolitano | $U214.44 | |||
| Sub Pollo Teriyaki | $U214.44 | |||
| Sub Roast Beef | $U197.74 | |||
Wraps |
||||
| Wrap Atún | $U175.74 | |||
| Wrap BMT | $U175.74 | |||
| Wrap Carne y Queso | $U214.44 | |||
| Wrap Chicken bacon ranch | $U212.32 | |||
| Wrap Chicken Milanesa | $U188.43 | |||
| Wrap Chicken milanesa 3 quesos | $U201.67 | |||
| Wrap Chicken milanesa napolitano | $U214.44 | |||
| Wrap Club | $U175.74 | |||
| Wrap Cordon Blue | $U226.87 | |||
| Wrap Cream Chesee | $U197.74 | |||
| Wrap Deleite Vegetariano | $U153.74 | |||
| Wrap Italiano picante | $U210.74 | |||
| Wrap Jamón | $U153.74 | |||
| Wrap Mariscos | $U153.74 | |||
| Wrap Matambrito | $U214.19 | |||
| Wrap Melt | $U197.74 | |||
| Wrap Pavo | $U175.74 | |||
| Wrap Pavo y Jamón | $U153.74 | |||
| Wrap Pechuga de Pollo | $U175.74 | |||
| Wrap Pollo Napolitano | $U214.44 | |||
| Wrap Pollo Teriyaki | $U214.44 | |||
| Wrap Roast Beef | $U211.60 | |||
| Wrap de Pechuga de Pollo | $U251.13 | |||
| Wrap de Pollo Napolitano | $U284.63 | |||
| Wrap de Quinoa Vegano | $U251.71 | |||
| Wrap Deleite Vegetariano TM | $U232.37 | |||
| Wrap Italiano B.M.T. TM | $U259.75 | |||
| Wrap de Atún | $U261.43 | |||
| Wrap de Carne and Queso | $U290.00 | |||
| Wrap de Jamón | $U238.43 | |||
| Wrap Subway Club TM | $U219.40 | |||
| Wrap Chicken Milanesa Napolitana | $U292.57 | |||
| Wrap de Pavo | $U219.40 | |||
| Wrap Subway Melt | $U242.40 | |||
| Wrap de Pollo Teriyaki | $U307.20 | |||
| Wrap Pollo Cream Cheese | $U303.80 | |||
Subs 30 CM |
||||
| Sub de Pechuga de Pollo 30 CM | $U430.08 | |||
| Sub Chicken Bacon Ranch 30 CM | $U479.25 | |||
| Sub Cordon Blue 30 CM | $U471.71 | |||
| Sub de Pollo Napolitano 30 CM | $U476.00 | |||
| Sub de Pollo Teriyaki 30 CM | $U471.00 | |||
| Sub de Quinoa Vegano 30 CM | $U444.71 | |||
| Sub Deleite Vegetariano TM 30 CM | $U425.13 | |||
| Sub Italiano B.M.T. TM 30 CM | $U456.75 | |||
| Sub Italiano Picante 30 CM | $U471.13 | |||
| Sub Roast Beef 30 CM | $U476.38 | |||
| Sub Chicken Milanesa 30 CM | $U445.71 | |||
| Sub Club TM 30 CM | $U400.00 | |||
| Sub de Atún 30 CM | $U458.71 | |||
| Sub de Jamón 30 CM | $U435.57 | |||
| Sub de Carne and Queso 30 CM | $U490.57 | |||
| Sub Melt TM 30 CM | $U454.17 | |||
Combos de Sub de 30 Centímetros |
||||
| Combo sub 30 cm Atún | $U427.67 | |||
| Combo sub 30 cm Carne y Queso | $U466.36 | |||
| Combo sub 30 cm Chicken Bacon Ranch | $U449.67 | |||
| Combo sub 30 cm Chicken Milanesa | $U427.67 | |||
| Combo sub 30 cm Chicken Milanesa 3 Quesos | $U449.67 | |||
| Combo sub 30 cm Chicken Milanesa Napolitana | $U466.36 | |||
| Combo sub 30 cm Club | $U427.67 | |||
| Combo sub 30 cm Cordon Bleu | $U466.36 | |||
| Combo sub 30 cm Deleite Vegetariano | $U405.67 | |||
| Combo sub 30 cm Italiano BMT | $U427.67 | |||
| Combo sub 30 cm Italiano Picante | $U449.67 | |||
| Combo sub 30 cm Jamón | $U405.67 | |||
| Combo sub 30 cm Mariscos y cangrejo | $U405.67 | |||
| Combo sub 30 cm Melt | $U449.67 | |||
| Combo sub 30 cm Pavo | $U427.67 | |||
| Combo sub 30 cm Pavo y Jamón | $U405.67 | |||
| Combo sub 30 cm Pollo Crema | $U449.67 | |||
| Combo sub 30 cm Pollo Napolitano | $U466.36 | |||
| Combo sub 30 cm Pollo Teriyaki | $U466.36 | |||
| Combo sub 30 cm Roast Beef | $U449.67 | |||
| Combo sub 30cm Matambrito | $U465.63 | |||
Ensaladas |
||||
| Ensalada Atún | $U241.18 | |||
| Ensalada BMT | $U241.16 | |||
| Ensalada Carne y Queso | $U279.84 | |||
| Ensalada Chicken bacon ranch | $U276.83 | |||
| Ensalada Chicken Milanesa | $U253.73 | |||
| Ensalada Chicken milanesa 3 quesos | $U263.16 | |||
| Ensalada Chicken milanesa napolitano | $U279.84 | |||
| Ensalada Club | $U241.16 | |||
| Ensalada Cordon Blue | $U279.84 | |||
| Ensalada Cream Chesee | $U263.16 | |||
| Ensalada Deleite Vegetariano | $U219.18 | |||
| Ensalada Italiano picante | $U275.80 | |||
| Ensalada Jamón | $U219.18 | |||
| Ensalada Mariscos | $U219.16 | |||
| Ensalada Matambrito | $U279.37 | |||
| Ensalada Melt | $U263.16 | |||
| Ensalada Pavo | $U241.16 | |||
| Ensalada Pavo y Jamón | $U219.16 | |||
| Ensalada Pechuga de Pollo | $U253.73 | |||
| Ensalada Pollo Napolitano | $U291.27 | |||
| Ensalada Pollo Teriyaki | $U279.87 | |||
| Ensalada Roast Beef | $U276.83 | |||
| Ensalada de Pollo Teriyaki | $U392.37 | |||
| Ensalada Deleite Vegetariana | $U316.33 | |||
| Ensalada de Atún | $U367.29 | |||
| Ensalada de Jamón | $U344.29 | |||
Sub de 30 Centímetros |
||||
| Sub de 30 Atún | $U307.20 | |||
| Sub de 30 BMT | $U307.18 | |||
| Sub de 30 Carne y Queso | $U345.87 | |||
| Sub de 30 Chicken bacon ranch | $U329.18 | |||
| Sub de 30 Chicken Milanesa | $U307.20 | |||
| Sub de 30 Chicken milanesa 3 quesos | $U329.18 | |||
| Sub de 30 Chicken milanesa napolitano | $U345.87 | |||
| Sub de 30 Club | $U307.18 | |||
| Sub de 30 Cordon Blue | $U345.87 | |||
| Sub de 30 Cream Chesee | $U329.18 | |||
| Sub de 30 Deleite Vegetariano | $U285.18 | |||
| Sub de 30 Italiano picante | $U329.18 | |||
| Sub de 30 Jamón | $U285.18 | |||
| Sub de 30 Mariscos | $U285.18 | |||
| Sub de 30 Matambrito | $U345.37 | |||
| Sub de 30 Melt | $U329.18 | |||
| Sub de 30 Pavo | $U307.18 | |||
| Sub de 30 Pavo y Jamón | $U285.18 | |||
| Sub de 30 Pechuga de Pollo | $U307.18 | |||
| Sub de 30 Pollo Napolitano | $U345.87 | |||
| Sub de 30 Pollo Teriyaki | $U345.87 | |||
| Sub de 30 Roast Beef | $U329.18 | |||
Acompañamientos |
||||
| Cookie Vainilla con Chips | $U58.88 | |||
| Cookie Choco con Chips | $U66.60 | |||
Combo Ensaladas |
||||
| Combo Ensalada Atún | $U361.67 | |||
| Combo Ensalada Carne y Queso | $U400.32 | |||
| Combo Ensalada Chicken Bacon Ranch | $U383.63 | |||
| Combo Ensalada Chicken Milanesa | $U361.63 | |||
| Combo Ensalada Chicken Milanesa 3 Quesos | $U383.63 | |||
| Combo Ensalada Chicken Milanesa Napolitano | $U400.32 | |||
| Combo Ensalada Club | $U361.63 | |||
| Combo Ensalada Cordon Bleu | $U400.32 | |||
| Combo Ensalada Deleite vegetariano | $U339.67 | |||
| Combo Ensalada Italiano BMT | $U361.63 | |||
| Combo Ensalada Italiano Picante | $U383.63 | |||
| Combo Ensalada Jamón | $U339.67 | |||
| Combo Ensalada Mariscos y cangrejo | $U339.63 | |||
| Combo Ensalada Matambrito | $U399.63 | |||
| Combo Ensalada Melt | $U383.63 | |||
| Combo Ensalada Pavo | $U361.63 | |||
| Combo Ensalada Pavo y Jamón | $U339.63 | |||
| Combo Ensalada Pechuga de Pollo | $U361.63 | |||
| Combo Ensalada Pollo Crema | $U383.63 | |||
| Combo Ensalada Pollo Napolitano | $U400.32 | |||
| Combo Ensalada Pollo Teriyaki | $U400.36 | |||
| Combo Ensalada Roast Beef | $U383.63 | |||
Bebidas |
||||
| Gatorade Cool Blue 500 ml | $U113.63 | |||
| Gatorade Frutas Tropicales 500 ml | $U113.63 | |||
| Gatorade Manzana 500 ml | $U113.63 | |||
| Gatorade Naranja 500 ml | $U113.63 | |||
| H2OH Citrus Fruit 500 ml | $U108.63 | |||
| H2OH Limoneto 500 ml | $U108.63 | |||
| Mirinda Naranja 500 ml | $U108.63 | |||
| Paso de los Toros Pomelo 500 ml | $U108.63 | |||
| Paso de los Toros Pomelo Light 500 ml | $U108.63 | |||
| Pepsi Black 500 ml | $U108.63 | |||
| Pepsi Light 500 ml | $U108.63 | |||
| Pepsi Regular 500 ml | $U108.63 | |||
| Salus con Gas 500 ml | $U100.50 | |||
| Salus sin Gas 500 ml | $U100.50 | |||
| 7Up Lima Limón 500 ml | $U111.00 | |||
Pizzas |
||||
| Pizza Carne Salteada | $U185.26 | |||
| Pizza Jamón | $U163.26 | |||
| Pizza Muzzarella | $U130.26 | |||
| Pizza Panceta | $U163.26 | |||
| Pizza Pepperoni | $U163.26 | |||
| Pizza Vegetariana | $U163.26 | |||
Bebidas Frías |
||||
| 7up 500ml | $U87.63 | |||
| Agua con gas | $U76.74 | |||
| Agua sin gas | $U76.74 | |||
| Dairyco | $U88.00 | |||
| Gatorade | $U94.00 | |||
| H2OH! | $U87.74 | |||
| Mirinda 500ml | $U87.63 | |||
| paso de los toros 500ml | $U87.63 | |||
| Paso de los toros light 500ml | $U87.63 | |||
| Pepsi 500ml | $U87.63 | |||
| Pepsi black 500ml | $U87.63 | |||
| Pepsi light 500ml | $U87.63 | |||
| Gaseosa 500 ml | $U88.00 | |||
Postres |
||||
| 3D | $U51.85 | |||
| Cheetos | $U51.85 | |||
| Doritos | $U53.97 | |||
| Galleta Chip de Chocolate | $U43.64 | |||
| Galleta Doble Chip de Chocolate | $U43.48 | |||
| Papas lays | $U54.09 | |||
| Ruffles | $U53.97 | |||
| Snack | $U52.00 | |||
Una marca global con presencia local
Subway ha logrado una gran popularidad en Uruguay gracias a su capacidad para adaptarse a las necesidades y preferencias de los consumidores locales. Si bien la marca es reconocida en todo el mundo por su sabor fresco y personalizable, Subway ha sabido adaptar su oferta a los gustos de los consumidores uruguayos.
Por ejemplo, en Uruguay, Subway ha introducido ingredientes típicos de la gastronomía local, como el chivito, un sándwich de carne de vacuno, lechuga, tomate, huevo, tocino, jamón y queso, y la muzarella, un queso blanco suave y cremoso. Estas adaptaciones locales han permitido a Subway atraer a una base de consumidores más amplia y diversa en el país.
Un enfoque en la calidad y la frescura
Otro factor que ha contribuido a la popularidad de Subway en Uruguay es su enfoque en la calidad y la frescura de sus ingredientes. Subway se enorgullece de utilizar ingredientes frescos y de alta calidad en la preparación de sus sándwiches y ensaladas, lo que ha ganado la confianza y la lealtad de los consumidores uruguayos.
Además, Subway ha implementado medidas de seguridad alimentaria rigurosas para garantizar que los ingredientes se mantengan frescos y seguros para el consumo. Esto ha sido particularmente importante en el contexto de la pandemia de COVID-19, en el que la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad para los consumidores de todo el mundo.
Una experiencia personalizable para cada cliente
Un aspecto único de Subway es su enfoque en la personalización de los sándwiches y ensaladas para satisfacer los gustos individuales de cada cliente. Los consumidores pueden elegir entre una amplia variedad de panes, proteínas, verduras y salsas para crear un sándwich o ensalada que se adapte a sus preferencias personales.
Esta experiencia personalizable ha sido muy atractiva para los consumidores uruguayos, que disfrutan de la libertad de crear un sándwich o ensalada que se adapte a su gusto personal. Además, la personalización también ha permitido a Subway atraer a una base de consumidores más amplia, que incluye a aquellos con necesidades dietéticas específicas o restricciones alimentarias.
Para obtener más información sobre Subway, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Subway.