Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de Subway (Ecuador).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Clásicos |
||||
Italianísimo | $5.50 | |||
Atun | $5.50 | |||
Recommended |
||||
Gaseosa Botella | $1.75 | |||
Pollo | $5.50 | |||
Italiano BMT | $6.25 | |||
Galletas | $1.54 | |||
Promo - Glovo |
||||
Promo - Super Combo | $9.00 | |||
Seleccionado para ti |
||||
Sub de pollo teriyaki | $6.23 | |||
Bandeja Fiesta |
||||
Bandeja Fiesta | $44.99 | |||
Premium |
||||
Pollo Teriyaki | $6.50 | |||
Subway Club | $6.38 | |||
Cordon Bleu | $6.50 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada de Jamón | $4.88 | |||
Ensalada de Vegetariano | $4.99 | |||
Ensalada de Atún | $4.98 | |||
Ensalada de Pollo Teriyaki | $6.60 | |||
Ensalada de Pollo | $5.53 | |||
Ensalada de Pavo | $5.66 | |||
Ensalada de Pizza Sub | $5.77 | |||
Ensalada Italianissimo | $5.56 | |||
Ensalada de BMT | $6.13 | |||
Ensalada de Roast Beef | $5.92 | |||
Ensalada de Pollo Cordon Bleu | $6.28 | |||
Ensalada roast beef | $6.70 | |||
Ensalada Subway club | $6.69 | |||
Ensalada Subway melt | $6.83 | |||
Ensalada de Carne y Queso | $6.77 | |||
Subway |
||||
Sub de pollo | $5.21 | |||
Sub de jamón | $4.73 | |||
Sub vegetariano | $4.57 | |||
Pizza Sub | $5.25 | |||
Sub de atún | $4.73 | |||
Subway Melt | $6.32 | |||
Sub roast beef | $5.80 | |||
Sub de pavo | $5.15 | |||
Sub italianissimo | $5.21 | |||
Sub BMT | $5.70 | |||
Sub cordon bleu | $5.91 | |||
Sub de carne y queso | $6.19 | |||
Especiales |
||||
Carne y Queso | $6.25 | |||
Roast Beef | $6.25 | |||
Pavo y Jamon | $6.25 | |||
Extras Subway |
||||
Galleta | $1.12 | |||
Combo 3 galletas | $2.88 | |||
Combo 12 galletas | $11.00 | |||
Papa chips | $1.00 | |||
Bebidas |
||||
Coca Cola | $1.81 | |||
Fuze Tea Botella | $1.75 | |||
Fuze tea | $1.83 | |||
Gaseosas | $1.73 | |||
Agua | $1.75 | |||
Aguas | $1.28 | |||
Del Valle de Naranja | $1.75 | |||
Básicos |
||||
Jamón | $4.50 | |||
Salami | $4.50 | |||
Vegetariano | $4.50 | |||
Jamon de Pollo | $4.50 | |||
Wraps |
||||
Wrap de Jamón | $4.55 | |||
Wrap Vegetariano | $4.55 | |||
Wrap de Atún | $4.55 | |||
Wrap de Pollo | $5.08 | |||
Wrap de Pavo | $5.08 | |||
Wrap de Pizza Sub | $5.21 | |||
Wrap de Roast Beef | $5.58 | |||
Wrap de Pollo Cordon Bleu | $5.58 | |||
Wrap Club | $6.05 | |||
Wrap Melt | $6.05 | |||
Acompañamiento |
||||
3 galletas | $3.03 | |||
12 galletas | $11.69 | |||
Bebida |
||||
Agua sin gas | $1.38 | |||
Sprite | $1.83 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre Subway, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Subway.