Ecco un elenco dei prezzi dei menu Subway più recenti e aggiornati (Italia).
Articolo | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
Scelti per te |
||||
Panino con Polpette-30cm | €7.25 | |||
Bibite |
||||
Acqua Naturale 50 cl | €1.00 | |||
Patatine - Lays and Doritos |
||||
Lays - Gusto BBQ | €1.07 | |||
Nuggets e patate al forno |
||||
Nuggets - 12 pezzi | €6.90 | |||
Nuggets - 6 pezzi | €3.90 | |||
Patate Arrosto - Piccole | €1.90 | |||
Nuggets - 4 pezzi | €2.90 | |||
Patate Arrosto - Grandi | €2.90 | |||
Panini 30 cm |
||||
Panino con Pollo alla Griglia-30cm | €7.25 | |||
Picked For You |
||||
Steak & Cheese | €6.05 | |||
Pollo Tikka | €6.05 | |||
Menù Panino 3 | €7.50 | |||
Pollo Teriyaki | €7.45 | |||
Gatorade Arancia Rossa | €3.25 | |||
Menù Nuggets |
||||
Menu chicken n chips - medium | €8.50 | |||
Menu chicken n chips - small | €6.00 | |||
Novita' e promozioni |
||||
Panino TLC vegano 30cm | €8.77 | |||
Menù chicken' n chip medium | €11.00 | |||
Menù patate al forno - medium | €6.33 | |||
Panino TLC vegano 15cm | €6.50 | |||
Menù chicken' n chip small | €7.75 | |||
Menù patate al forno - small | €5.33 | |||
Menù Panino da 30 cm |
||||
Menu Panino BBQ Ribs-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €11.25 | |||
Menu Panino Steak and Cheese-30cm Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €11.25 | |||
Menu Panino con Pollo alla Griglia-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda | €10.75 | |||
Menu Panino Pollo Tikka-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €11.25 | |||
Menu Panino Tonno-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €11.25 | |||
Panino BBQ Ribs- 30cm | €8.27 | |||
Menu Panino Subway Melt-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €11.25 | |||
Menu Panino Italian B.M.T-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €11.25 | |||
Menu Panino con Polpette di Manzo -30cm, Patatine o biscotto e bevanda | €10.75 | |||
Menu Panino con Burger Vegano-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda | €10.75 | |||
Menu Panino con Tacchino-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €10.75 | |||
Menu Panino Spicy Italian-30 cm,Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €10.25 | |||
Menu Panino Prosciutto Cotto-30cm, Patatine o Biscotto e bevanda | €10.25 | |||
Menu Panino Veggie Delitè-30 cm,Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €10.25 | |||
Panini da 30 Cm |
||||
Panino Tonno-30cm | €8.67 | |||
Tacchino | €5.40 | |||
Panino Steak and Cheese-30cm | €8.33 | |||
Panino con Pollo Teriyaki-30cm | €8.20 | |||
Panino con Cotoletta di Pollo-30cm | €8.00 | |||
Panino Pollo Tikka-30m | €8.50 | |||
Panino Italian B.M.T-30m | €8.33 | |||
Panino Subway Melt-30cm | €8.27 | |||
Panino con Pollo alla Griglia-30m | €8.00 | |||
Panino con Tacchino-30m | €7.83 | |||
Panino Prosciutto Cotto-30m | €7.33 | |||
Panino con Burger Vegano-30m | €8.00 | |||
Panino Veggie Delitè-30cm | €7.13 | |||
Subway Melt | €5.80 | |||
Panino Spicy Italian-30cm | €7.13 | |||
Panino con Polpette di Manzo -30m | €8.00 | |||
Panino Hot Dog-30Cm | €6.75 | |||
Dolci |
||||
12 Biscotti | €9.27 | |||
3 Biscotti | €2.57 | |||
Donut al cioccolato | €2.00 | |||
Muffin | €2.00 | |||
1 Biscotto | €1.07 | |||
Bevande |
||||
Acqua Frizzante 50 cl | €1.17 | |||
Pepsi 50 cl | €2.68 | |||
Acqua Naturale | €1.15 | |||
Acqua Frizzante | €1.15 | |||
7UP 50 cl | €2.78 | |||
Lurisia Chinotto 275ml | €3.00 | |||
Lurisia Gazzosa 275ml | €3.00 | |||
Pepsi Max Zero Zucchero 50 cl | €2.65 | |||
Pepsi 50cl | €3.00 | |||
Pepsi Twist | €2.75 | |||
Pepsi Max | €2.83 | |||
Slam Orange 50cl | €2.75 | |||
Pepsi Twist 50cl | €3.00 | |||
Slam | €2.83 | |||
Tè al Limone | €2.30 | |||
Thè Limone 50cl | €2.75 | |||
7Up 50cl | €2.83 | |||
Tè alla Pesca | €2.30 | |||
Thè Pesca 50cl | €2.75 | |||
Lipton Pesca | €3.00 | |||
Succo di Frutta Pesca | €2.10 | |||
7 Up | €2.83 | |||
Acqua Naturale 50cl | €1.25 | |||
Pepsi | €2.75 | |||
Succo di Frutta Ace | €2.10 | |||
Acqua Frizzante 50cl | €1.25 | |||
Lipton Limon | €3.25 | |||
Succo di Frutta Pera | €2.10 | |||
Pepsi Twist 50 cl | €2.75 | |||
Succo di Frutta Albicocca | €2.10 | |||
Gatorade Limone | €3.25 | |||
Slam 50 cl | €2.70 | |||
Gatorade Cool Blue | €3.25 | |||
Succo Arancia | €2.25 | |||
Succo Ananas | €2.25 | |||
Succo ACE | €2.25 | |||
Succo Pesca | €2.25 | |||
Succo Mela | €2.25 | |||
Panini 15 cm |
||||
Hot Dog | €4.30 | |||
Veggie Delite | €4.17 | |||
Panino con Tonno-15cm | €4.95 | |||
Spicy Italian | €5.35 | |||
Polpette | €4.40 | |||
B.M.T. Italiano | €4.55 | |||
Tonno | €5.95 | |||
BBQ Pork | €4.80 | |||
Panino con Prosciutto Cotto-15cm | €3.70 | |||
Beef Melt | €6.25 | |||
Panino con Hot Dog-15cm | €3.70 | |||
Snacks |
||||
Chicken Nuggets - 50 Pezzi | €22.50 | |||
Chicken Nuggets - 25 Pezzi | €11.00 | |||
Chicken Nuggets - 12 Pezzi | €6.17 | |||
Chicken Nuggets - 8 Pezzi | €4.50 | |||
Chicken Nuggets - 4 Pezzi | €2.17 | |||
Dolci-Cookies |
||||
Cookie Chocolate Chip | €1.00 | |||
Cookie Double Chocolate Chip | €1.00 | |||
Cookie Chocolate Chips M and M'S | €1.00 | |||
Cookie White Chip Macadamia Nut | €1.00 | |||
Cookie Raspberry Cheesecake | €1.00 | |||
Vegan Cookie double chocolate chip | €1.00 | |||
Insalate |
||||
Insalata Caesar | €5.67 | |||
Insalata con Tacchino | €5.70 | |||
Insalata Solo Verdure | €5.23 | |||
Insalata con carne, formaggio, peperoni e cipolle | €5.90 | |||
Insalata con Prosciutto Cotto | €5.10 | |||
Insalata Spicy Italian | €5.23 | |||
Insalata Vegetariana | €5.00 | |||
Insalata BBQ Rib | €5.90 | |||
Insalata con Bacon | €5.43 | |||
Insalata con Pollo Teriyaki | €5.96 | |||
Insalata chicken tikka | €5.90 | |||
Insalata con Polpette | €5.64 | |||
Insalata BMT | €5.55 | |||
Insalata con Carne e Formaggio - Straccetti di Manzo | €6.30 | |||
Insalata con cotoletta | €5.90 | |||
Insalata Tacchino e Prosciutto | €5.55 | |||
Insalata con Pollo alla Griglia | €5.37 | |||
Insalata Subway Melt | €5.85 | |||
Insalata con Burger Vegetariano | €5.55 | |||
Insalata specialità vegetariana | €4.90 | |||
Insalata con Burger Vegano | €5.50 | |||
Insalata con Carne e Formaggio | €5.85 | |||
Insalata con spicy italian | €4.90 | |||
Insalata con Tonno | €5.85 | |||
Insalata con B.L.T | €4.90 | |||
Insalata con Bbq Rib | €5.85 | |||
Insalata Beef Melt | €6.85 | |||
Insalata burger vegetariano | €4.90 | |||
Insalata hot dog | €4.90 | |||
I menu' |
||||
Menù 12 nuggets | €9.00 | |||
Menù 6 nuggets | €6.00 | |||
Menù Panino 15 cm |
||||
Menù Panino 1 | €6.55 | |||
Menù Panino 2 | €6.70 | |||
Menù Piadina Beef Melt | €6.70 | |||
Menù Panino da 15 cm |
||||
Menu Panino Italian B.M.T-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €8.50 | |||
Menu Panino BBQ Ribs-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €8.50 | |||
Menu Panino con Pollo Teriyaki-15cm Patatine o Biscotto e bevanda | €8.50 | |||
Menu Panino Steak and Cheese-15cm Patatine o Biscotto e bevanda | €8.50 | |||
Menu Panino Tonno-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €8.50 | |||
Menu Panino Subway Melt-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €8.50 | |||
Menu Panino Pollo Tikka-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €8.50 | |||
Menu Panino con Polpette di Manzo -15cm, Patatine o biscotto e bevanda | €8.00 | |||
Menu Panino con Pollo alla Griglia-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda | €8.00 | |||
Menu Panino con Burger Vegano-15cm, Patatine o Biscotto | €8.00 | |||
Menu Panino con Tacchino-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €8.00 | |||
Menu Panino Hot Dog-15 Cm, Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €7.50 | |||
Menu Panino Veggie Delitè-15 cm,Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €7.50 | |||
Menu Panino Prosciutto Cotto-15cm, Patatine o Biscotto e bevanda | €7.50 | |||
Menu Panino Spicy Italian-15 cm,Patatine o Biscotto e bevanda a scelta | €7.50 | |||
Panini da 15 Cm |
||||
Panino TLC vegano - 15 cm | €6.50 | |||
Panino BBQ Ribs-15cm | €5.33 | |||
Panino con Pollo Teriyaki-15cm | €5.22 | |||
Panino Steak and Cheese-15cm | €5.50 | |||
Panino Tonno-15cm | €5.33 | |||
Prosciutto cotto | €3.95 | |||
Panino Subway Melt-15cm | €5.33 | |||
Panino con Cotoletta di Pollo-15cm | €5.00 | |||
Panino Pollo Tikka-15cm | €5.50 | |||
Panino Italian B.M.T-15cm | €5.33 | |||
Panino con Burger Vegano-15cm | €4.63 | |||
Panino con Pollo alla Griglia-15cm | €4.60 | |||
Panino con Polpette di Manzo -15cm | €4.67 | |||
Panino con Tacchino-15cm | €4.63 | |||
Panino Hot Dog-15 Cm | €4.00 | |||
Panino Prosciutto Cotto-15cm | €4.33 | |||
Panino Spicy Italian-15 cm | €4.33 | |||
Panino Veggie Delitè-15 cm | €4.50 | |||
Piadine |
||||
Piadina con Polpette | €4.57 | |||
Piadina con Tacchino | €4.70 | |||
Piadina con carne, formaggio, peperoni e cipolle | €7.40 | |||
Piadina con Specialità Vegetariane | €4.15 | |||
Piadina con Prosciutto Cotto | €5.10 | |||
Piadina con Spicy Italian | €5.10 | |||
Piadina cotoletta | €7.40 | |||
Piadina BBQ Rib | €7.40 | |||
Piadina con Italian B.M.T | €4.70 | |||
Piadina con bacon, lattuga e pomodori | €6.65 | |||
Piadina con Pollo alla Griglia | €5.60 | |||
Piadina con Subway Melt | €5.00 | |||
Piadina con Burger Vegetariano | €4.65 | |||
Piadina burger vegetariano | €6.90 | |||
Piadina con Pollo Teriyaki | €5.60 | |||
Piadina specialità vegetariana | €6.40 | |||
Piadina con Tonno | €6.13 | |||
Piadina con Beef Melt | €4.85 | |||
Piadina con hot dog | €6.07 | |||
Snack e Patatine Subway |
||||
Lay's Classiche | €1.47 | |||
Lay's Campagnola | €1.47 | |||
Lay's Paprika Dolce | €1.47 | |||
Lay's Xtra Bbq | €1.47 | |||
Lay's Mediterranee Classiche | €1.70 | |||
Loaded Nachos | €3.23 | |||
Breakfast |
||||
Egg e Formaggio | €2.90 | |||
Bacon, Egg e Formaggio | €2.90 | |||
Ham, Egg e Formaggio | €2.90 |
Clausola di Esclusione della Responsabilità: PriceListo raccoglie informazioni sui prezzi effettive da fonti quali visite in loco, siti Web aziendali e interviste telefoniche. I prezzi riportati in questa pagina web derivano da una o più di tali fonti. Naturalmente, i prezzi indicati su questo sito Web potrebbero non essere aggiornati e potrebbero non essere applicabili a tutte le sedi di un determinato marchio commerciale. Per ottenere i prezzi attuali, contatta la singola sede aziendale di tuo interesse.

Per saperne di più su Subway, visita il loro sito web ufficiale Subway.