Her er en liste over nyeste og oppdaterte Subway (Norge) menypriser.
Punkt | Pris | |||
---|---|---|---|---|
Subs, 15cm |
||||
Taco Sub, 15cm | kr80.00 | |||
Spicy Raclette, 15 cm | kr102.00 | |||
Veggie and Raclette, 15 cm | kr102.00 | |||
Skinke, 15cm | kr65.00 | |||
Steak Raclette, 15 cm | kr102.00 | |||
Kalkun and Skinke, 15cm | kr70.00 | |||
Italian B.M.T., 15cm | kr79.00 | |||
Subway Melt, 15cm | kr85.00 | |||
B.L.T., 15cm | kr79.00 | |||
Steak and Cheese, 15cm | kr90.00 | |||
American Steakhouse Melt, 15cm | kr90.00 | |||
Spicy Steak and Bacon, 15cm | kr99.00 | |||
Chicken Teriyaki, 15cm | kr90.00 | |||
Kalkun, 15cm | kr70.00 | |||
Strimlet Kyllingbryst, 15cm | kr90.00 | |||
Tunfisk, 15cm | kr79.00 | |||
Veggie Delite, 15cm | kr65.00 | |||
Spicy Vegan, 15cm | kr79.00 | |||
Spicy Italian, 15 cm | kr79.00 | |||
Subs, 30cm |
||||
Spicy Raclette, 30 cm | kr158.00 | |||
Veggie and Raclette, 30 cm | kr158.00 | |||
Steak Raclette, 30 cm | kr158.00 | |||
Italian B.M.T., 30cm | kr141.00 | |||
American Steakhouse Melt, 30cm | kr165.00 | |||
Chicken Teriyaki, 30cm | kr151.00 | |||
Strimlet Kyllingbryst, 30cm | kr149.00 | |||
Tunfisk, 30cm | kr141.00 | |||
Steak and Cheese, 30cm | kr151.00 | |||
Veggie Delite, 30cm | kr118.00 | |||
Taco Sub, 30cm | kr141.00 | |||
Skinke, 30cm | kr126.00 | |||
Kalkun and Skinke, 30cm | kr135.00 | |||
Subway Melt, 30cm | kr151.00 | |||
Kalkun, 30cm | kr126.00 | |||
Spicy Vegan, 30cm | kr151.00 | |||
B.L.T., 30cm | kr135.00 | |||
Spicy Italian, 30 cm | kr151.00 | |||
Spicy Steak and Bacon, 30cm | kr165.00 | |||
Wraps |
||||
Spicy Raclette Wrap | kr119.00 | |||
Veggie and Raclette Wrap | kr119.00 | |||
Steak Raclette Wrap | kr119.00 | |||
Taco Wrap | kr97.00 | |||
Skinke Wrap | kr82.00 | |||
Kalkun and Skinke Wrap | kr91.00 | |||
Italian B.M.T. Wrap | kr97.00 | |||
Subway Melt Wrap | kr107.00 | |||
B.L.T. Wrap | kr91.00 | |||
American Steakhouse Melt Wrap | kr121.00 | |||
Chicken Teriyaki Wrap | kr107.00 | |||
Kalkun Wrap | kr82.00 | |||
Tunfisk Wrap | kr97.00 | |||
Veggie Delite Wrap | kr74.00 | |||
Spicy Vegan Wrap | kr102.00 | |||
Steak and Cheese Wrap | kr107.00 | |||
Spicy Italian Wrap | kr107.00 | |||
Spicy Steak and Bacon Wrap | kr121.00 | |||
Strimlet Kyllingbryst Wrap | kr107.00 | |||
Tilbehør |
||||
Sweet Lemon Cookie | kr12.00 | |||
Cookie m/Hvit Sjokolade | kr12.00 | |||
Chocolate Chunk Cookie | kr12.00 | |||
Double Chocolate Cookie Vegan | kr12.00 | |||
Eple | kr12.00 | |||
Drikke |
||||
Pepsi, 0,5L | kr41.00 | |||
Pepsi Max, 0,5L | kr41.00 | |||
7'up, 0,5L | kr41.00 | |||
Solrik, Appelsin | kr25.00 | |||
Solrik, Jordbær and Appelsin | kr25.00 | |||
Imsdal Kildevann | kr41.00 | |||
Solo Super, 0,5L | kr41.00 | |||
Villa, 0,5L | kr41.00 | |||
Lipton Iste Fersken | kr41.00 | |||
Lipton Iste Sitron | kr41.00 | |||
Lipton Iste Mango | kr41.00 | |||
Tropicana | kr25.00 |
Ansvarsfraskrivelse: PriceListo samler faktisk prisinformasjon fra kilder som besøk på stedet, forretningsnettsteder og telefonintervjuer. Prisene som er rapportert på denne nettsiden stammer fra en eller flere av disse kildene. Naturligvis kan det hende at prisene som er rapportert på denne nettsiden ikke er gjeldende, og de gjelder kanskje ikke for alle lokasjoner for et gitt forretningsmerke. For å få gjeldende priser, ta kontakt med det enkelte forretningsstedet som er av interesse for deg.

For å finne ut mer om Subway Norge, besøk deres offisielle nettside på Subway.