Subway ist eine internationale Fast-Food-Franchise-Kette, die sich in mehr als 100 Ländern etabliert hat. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Subway-Restaurants, die eine große Auswahl an Sandwiches, Salaten und Beilagen bieten, um den Geschmack der Kunden zu befriedigen.
Warum ist Subway in Deutschland so beliebt? Was macht die Marke in einem Land erfolgreich, in dem die kulinarische Kultur so vielfältig und reichhaltig ist? In diesem Artikel werden wir die Popularität und den Ruf von Subway in Deutschland untersuchen und einige Faktoren analysieren, die zu ihrem Erfolg im Land beigetragen haben.
Hier ist eine Liste der neuesten und aktuellsten Subway (Deutschland).
Artikel | Preis | |||
---|---|---|---|---|
SUBWAY® SIGNATURE SERIES SUBS - SAVING MENUSignature Series products have a fixed voucher formula
|
||||
Legendary Teriyaki 15-cm-Sub Sparmenü | €11.81 | |||
Legendary Teriyaki 30-cm-Sub Sparmenü | €17.50 | |||
Plant-Based Legendary Teriyaki 15-cm-Sub Sparmenü | €11.80 | |||
Plant-Based Legendary Teriyaki 30-cm-Sub Sparmenü | €17.52 | |||
Fiesta Fajita 15-cm-Sub Sparmenü | €12.26 | |||
Fiesta Fajita 30-cm-Sub Sparmenü | €18.53 | |||
Great Caesar 30-cm-Sub Menu | €19.12 | |||
The Philly Boss 15-cm-Sub Sparmenü | €11.92 | |||
The Philly Boss 30-cm-Sub Sparmenü | €17.66 | |||
Furious Chicken 30-cm-Sub Sparmenü | €18.52 | |||
The BBQ Master 15-cm-Sub Sparmenü | €11.84 | |||
Furious Chicken 15-cm-Sub Sparmenü | €12.38 | |||
The BBQ Master 30-cm-Sub Sparmenü | €17.47 | |||
Great Caesar 15-cm-Sub Sparmenü | €12.86 | |||
SUBWAY® SIGNATURE SERIES SUBMELTS - SAVING MENSignature SubMelts have a fixed receipt formula
|
||||
Chick’n’Garlic 15-cm-SubMelt Sparmenü | €13.35 | |||
Chick’n’Garlic 30-cm-SubMelt Sparmenü | €19.58 | |||
Philly Supreme 15-cm-Submelt Sparmenü | €13.40 | |||
Philly Supreme 30-cm-Submelt Sparmenü | €20.31 | |||
Smoky Beast 15-cm-Submelt Sparmenü | €13.66 | |||
Smoky Beast 30-cm-Submelt Sparmenü | €20.72 | |||
Sparmenüs – Classics – Subs / Wraps / Salads |
||||
6inch Meal Deal | €9.45 | |||
Footlong Meal Deal | €13.34 | |||
Wrap Meal Deal | €9.15 | |||
Salad Meal Deal | €10.72 | |||
WRAPS |
||||
Rotisserie-Style Chicken - Wrap | €7.75 | |||
Spicy Vegan Patty - Wrap | €6.98 | |||
NEU - Chicken Tandoori - Wrap | €7.55 | |||
Sliced Chicken - Wrap | €6.41 | |||
Plant-based Chicken Teriyaki - Wrap | €7.67 | |||
Chicken Teriyaki - Wrap | €7.56 | |||
Chicken Fajita - Wrap | €7.48 | |||
Tuna - Wrap | €7.04 | |||
Italian B.M.T. - Wrap | €7.07 | |||
Philly Beef and Cheese - Wrap | €7.72 | |||
Salami - Wrap | €6.07 | |||
Ham - Wrap | €6.20 | |||
Veggie Delite - Wrap | €5.37 | |||
SNACKS |
||||
90g Buddy Fruits Apple and Strawberry | €1.65 | |||
Salades |
||||
Rotisserie-Style Chicken - Salad | €9.14 | |||
Chicken Teriyaki - Salad | €8.95 | |||
Chicken Fajita - Salad | €8.89 | |||
Tuna - Salad | €8.41 | |||
Philly Beef and Cheese - Salad | €9.09 | |||
Italian B.M.T. - Salad | €8.39 | |||
Ham - Salad | €7.61 | |||
Salami - Salad | €7.47 | |||
Spicy Vegan Patty - Salad | €8.39 | |||
Veggie Delite - Salad | €6.78 | |||
NEU - Chicken Tandoori - Salad | €8.80 | |||
Sliced Chicken - Salad | €7.96 | |||
Plant-based Chicken Teriyaki - Salad | €9.04 | |||
SAUCE-DIPS |
||||
40ml Chocolate Sauce | €0.79 | |||
40ml Sauce Dip | €0.74 | |||
FOOTLONG SIDEKICKS |
||||
NEU - Footlong-Cookie | €8.43 | |||
NEU - Footlong-Churro | €6.55 | |||
NEU - Peperoni-Salami and Cheese Footlong-Dipper | €5.90 | |||
NEU - Sliced Chicken and Cheese Footlong-Dipper | €5.90 | |||
NEU - Triple Cheese Footlong-Dipper | €5.86 | |||
Footlong Cookie | €6.17 | |||
Footlong Churro | €4.27 | |||
Peperoni-Salami and Cheese Dipper | €4.36 | |||
Sliced Chicken and Cheese Dipper | €4.38 | |||
Triple Cheese Dipper | €4.37 | |||
Cookies & süße Beilagen |
||||
Chocolate Chunk | €1.64 | |||
White Chip Macadamia Nut | €1.67 | |||
Chocolate Chip Rainbow Candy | €1.66 | |||
3 x Chocolate Chunk | €4.10 | |||
3 x White Chocolate and Macadamia Nut | €4.08 | |||
3 x Chocolate Chip Rainbow Candy | €4.10 | |||
6 Cookies | €7.23 | |||
12 Cookies | €12.61 | |||
COOKIES |
||||
Chocolate Chip with Rainbow Candy Cookie | €1.61 | |||
3 Cookies | €3.93 | |||
Chocolate Chunk Cookies | €1.61 | |||
White Chip Macadamia Nut Cookie | €1.62 | |||
Beilagen |
||||
Nacho Chicken Bites - 6 Stück | €9.27 | |||
Sauce Dips | €0.81 | |||
Doritos Nachos Cheese | €1.73 | |||
Doritos Sweet Chili Pepper | €1.78 | |||
Lay's Chips Salted | €1.73 | |||
Lay’s Chips Paprika | €1.74 | |||
Waffle Fries Medium | €5.24 | |||
Waffle Fries Large | €7.25 | |||
CRISPS |
||||
28g Lay's Salted Chips | €1.74 | |||
28g Lay's Paprika Chips | €1.75 | |||
44g Doritos Nacho Cheese Tortilla Nachos | €1.74 | |||
44g Doritos Sweet Chilli Pepper Tortilla Nachos | €1.75 | |||
WRAPS - CLASSICS |
||||
Rotisserie Chicken Wrap | €7.80 | |||
BBQ Rib Wrap | €7.22 | |||
Chicken Tandoori Wrap | €7.50 | |||
SALADS - CLASSICS |
||||
BBQ Rib Salad | €8.58 | |||
Rotisserie Chicken Salad | €9.17 | |||
Chicken Tandoori Salad | €8.90 | |||
Sub Platten |
||||
"Die Klassische" Sub-Platte | €43.21 | |||
"Die Genussvolle" Sub-Platte | €44.70 | |||
"Die Aktive" Sub-Platte | €85.75 | |||
"Die Grüne" Sub-Platte | €40.10 | |||
Signature Series "Collection“ Sub-Platte | €48.02 | |||
Signature Series "Chicken Selection“ Sub-Platte | €49.15 | |||
Getränke |
||||
Pepsi Zero Zucker 0,5L Einweg | €3.70 | |||
Pepsi regular 0,5L Einweg | €3.71 | |||
Schwip Schwap Zero Orange 0,5L Einweg | €7.61 | |||
Lipton Icetea Peach 0,5L Einweg | €3.71 | |||
Lipton Icetea Lemon 0,5L Einweg | €3.71 | |||
Mountain Dew 0,5L Einweg | €3.80 | |||
Adelholzener Wasser Medium | €4.96 | |||
Adelholzener Wasser Still | €3.72 | |||
Schwip Schwap Zero Zucker 0,5l Einweg | €3.72 | |||
Schwip Schwap 0,5L Einweg | €3.75 | |||
7UP Zero Einweg | €4.96 | |||
Gerolsteiner Medium 0,5L Einweg | €3.68 | |||
Gerolsteiner Still 0,5L Einweg | €3.69 | |||
Pepsi Electric Blue 0,5L Einweg | €13.95 | |||
NON-ALCOHOLIC DRINKS |
||||
Pepsi Zero Zucker 0,5 l | €3.66 | |||
Adelholzener Classic 0.5l | €3.65 | |||
Adelholzener Naturell 0.5l | €3.65 | |||
Pepsi 0.5l | €3.66 | |||
Schwip Schwap Zero 0.5l | €3.67 | |||
SchwipSchwap Orange Zero 0.5l | €3.61 | |||
7up Zero 0.5l | €3.67 | |||
Lipton Iced Tea Peach 0.5l | €3.66 | |||
Lipton Iced Tea Lemon 0.5l | €3.66 | |||
Mountain Dew 0.5l | €3.68 | |||
Capri-Sun Pure Fruit and Water 0.2l | €1.87 | |||
Pepsi Electric Blue 0,5l | €3.78 |
Eine globale Marke mit lokaler Präsenz
Subway hat in Deutschland eine hohe Popularität erlangt, indem es sich an die Bedürfnisse und Vorlieben der lokalen Verbraucher angepasst hat. Obwohl die Marke weltweit für ihren frischen und anpassbaren Geschmack bekannt ist, hat Subway seine Angebote an den Geschmack der deutschen Verbraucher angepasst.
Zum Beispiel hat Subway in Deutschland typisch deutsche Zutaten wie Sauerkraut oder Bratwurst in seine Sandwiches integriert, um den deutschen Geschmack zu treffen. Diese lokalen Anpassungen haben es Subway ermöglicht, eine breitere und vielfältigere Kundenbasis im Land anzuziehen.
Ein Fokus auf Qualität und Frische
Ein weiterer Faktor, der zur Beliebtheit von Subway in Deutschland beigetragen hat, ist der Fokus auf Qualität und Frische der Zutaten. Subway ist stolz darauf, frische und hochwertige Zutaten in der Zubereitung seiner Sandwiches und Salate zu verwenden, was das Vertrauen und die Loyalität der deutschen Verbraucher gewonnen hat.
Subway hat auch strenge Lebensmittel-Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um sicherzustellen, dass die Zutaten frisch und sicher für den Verzehr sind. Dies war insbesondere im Kontext der COVID-19-Pandemie von großer Bedeutung, in dem die Lebensmittelsicherheit für Verbraucher auf der ganzen Welt zur Priorität geworden ist.
Eine personalisierte Erfahrung für jeden Kunden
Ein einzigartiges Merkmal von Subway ist der Fokus auf die Personalisierung von Sandwiches und Salaten, um den individuellen Geschmack jedes Kunden zu befriedigen. Verbraucher können aus einer Vielzahl von Brotsorten, Proteinen, Gemüse und Saucen wählen, um ein Sandwich oder Salat zu kreieren, das ihren persönlichen Vorlieben entspricht.
Diese personalisierte Erfahrung hat sich als sehr attraktiv für die deutschen Verbraucher erwiesen, die die Freiheit genießen, ein Sandwich oder Salat zu kreieren, das ihrem individuellen Geschmack entspricht. Darüber hinaus hat die Personalisierung Subway auch geholfen, eine breitere Kundenbasis anzuziehen, die auch Verbraucher mit speziellen diätetischen Bedürfnissen oder Nahrungseinschränkungen einschließt.
Um mehr über Subway zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website von Subway.