Subway es una cadena de comida rápida muy conocida a nivel mundial. Fundada en 1965 en Estados Unidos, ha logrado establecerse en muchos países, incluyendo Perú. En este artículo, exploraremos la reputación y la popularidad de Subway en Perú, y analizaremos cómo la cadena ha logrado mantenerse relevante en un mercado altamente competitivo.
Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de Subway (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Rappi Promo |
||||
Fan del BBQ | S29.90 | |||
Trío Subs | S53.70 | |||
2x1 Pollo BBQ | S43.30 | |||
2X1 Sub Vegetariano con Palta | S31.80 | |||
Combo Pollero | S52.80 | |||
Subs para 2 | S48.80 | |||
Combo Del Mes | S35.22 | |||
Dupla Atún | S26.40 | |||
Combo Costilla BBQ | S29.90 | |||
Sub Pollo BBQ + Gaseosa 300ml | S24.80 | |||
Sub Pollo Mayoqueso + Gaseosa 300ml | S25.40 | |||
Sub Pollo Bbq 15Cm | S21.50 | |||
Full Combo | S29.80 | |||
¡2 Subs de Salami para Compartir! | S35.80 | |||
Sub de Pavo 15Cm + Gaseosa 300ml | S22.96 | |||
Sub Salami 15cm + Gaseosa 300ml | S24.90 | |||
La Hora Dulce | S16.00 | |||
12 Galletas | S42.00 | |||
Colección de Pollo Rostizado |
||||
Pollo Rostizado Clásico | S19.76 | |||
Pollo Rostizado Méxicano | S20.76 | |||
Pollo Rostizado Américano | S21.76 | |||
Combo Pollo Rostizado Clásico | S26.66 | |||
Combo Pollo Rostizado Méxicano | S27.66 | |||
Combo Pollo Rostizado Américano | S28.67 | |||
Combos |
||||
Combo Sub Lechón Bbq | S27.55 | |||
Combo Sub de Pollo | S25.98 | |||
Combo Sub de Jamón | S24.16 | |||
Combo Sub Italianisimo | S25.98 | |||
Combo Sub Vegetariano con Palta | S23.30 | |||
Combo Sub de Pavo | S24.16 | |||
Combo Sub de Pavo y Jamón | S25.07 | |||
Combo Sub Way Club | S27.40 | |||
Combo Subway BMT | S27.98 | |||
Combo Sub Pollo Teriyaki | S27.98 | |||
Combo Sub Chicken Bacon Ranch | S28.89 | |||
Combo Sub Melt | S28.40 | |||
Combo Sub Steak and Cheese | S29.47 | |||
Combo Sub de Costillas BBQ | S28.16 | |||
Combo Sub Roast Beef | S28.40 | |||
Combo Sub Pollo BBQ | S28.40 | |||
Combo Sub de Atún | S28.16 | |||
Combo Sub Pollo Pizzola | S29.40 | |||
Combo Sub Pizzasub | S25.40 | |||
Combo Ensalada | S26.40 | |||
Combo Wrap | S24.30 | |||
Subs |
||||
Sub de Pollo | S19.08 | |||
Sub Lechón Bbq | S20.65 | |||
Sub de Jamón | S17.26 | |||
Sub Pollo Mayoqueso | S19.90 | |||
Sub Italianisimo | S19.08 | |||
Sub Vegetariano con Palta | S16.35 | |||
Sub de Pavo | S17.26 | |||
Sub de Pavo y Jamón | S18.17 | |||
Subway Club | S20.17 | |||
Sub BMT | S21.50 | |||
Sub Pollo Teriyaki | S21.50 | |||
Sub Chicken Bacon Ranch | S21.99 | |||
Sub Melt | S21.50 | |||
Sub de Costillas BBQ | S21.26 | |||
Sub de Steak And Cheese | S22.20 | |||
Sub de Roast Beef | S21.26 | |||
Sub de Atún | S21.26 | |||
Sub Pollo BBQ | S21.50 | |||
Sub Pollo Pizziola | S22.50 | |||
Sub Pizza Sub | S18.50 | |||
Ensaladas |
||||
Arma tu Ensalada Individual | S19.50 | |||
Wraps |
||||
Arma tu Wrap | S17.40 | |||
Papas |
||||
Doritos Queso Atrevido | S3.50 | |||
Papitas Lay's Clásicas | S3.50 | |||
Papitas Lay´S Onda Clasicas | S3.50 | |||
Inkachips Queso and Cebolla X 30 gr | S3.50 | |||
Inkachips Sal de Mar X 33 gr | S3.50 | |||
Inkachips Jalapeño X 30 gr | S3.50 | |||
Inkachips Bbq and Cebolla X 30 gr | S3.50 | |||
¡Nuevas Papas Rejilla! | S6.90 | |||
Galletas |
||||
!Nueva! Galleta Doble Chocolate | S3.50 | |||
Galletas Chocochips | S3.50 | |||
Galletas Macadamia | S3.50 | |||
Galletas de Avenas y Pasas | S3.50 | |||
Bebidas |
||||
Coca-Cola Sabor Original 450 ml | S5.45 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | S5.50 | |||
Inca Kola Sabor Original 450 ml | S5.45 | |||
Inca Kola Sin Azúcar 500 ml | S5.50 | |||
Sprite Sabor Original 450 ml | S5.50 | |||
Fanta Naranja 450 ml | S5.50 | |||
San Luis con Gas 625 ml | S5.43 | |||
San Luis Sin Gas 625 ml | S5.45 |
Subway: La cadena de comida rápida con opciones saludables
Subway es conocida por ofrecer opciones de comida rápida saludable, lo que la ha diferenciado de otras cadenas de comida rápida. En lugar de hamburguesas y papas fritas, Subway ofrece una variedad de opciones de sándwiches, ensaladas y wraps hechos con ingredientes frescos y saludables. Además, Subway ha sido pionera en el uso de pan integral y ha eliminado los conservantes artificiales de sus ingredientes, lo que ha resonado entre aquellos que buscan opciones de comida más saludables.
En Perú, Subway ha capitalizado esta tendencia al ofrecer opciones que se adaptan a las preferencias culinarias de los peruanos. La cadena ha incorporado ingredientes locales en sus menús, como el ají y la chicha morada, y ha ofrecido opciones vegetarianas y veganas para aquellos que prefieren una dieta sin carne. Esta adaptación ha permitido a Subway atraer a una audiencia más amplia, y ha contribuido a su creciente popularidad en Perú.
La lucha por mantenerse relevante en un mercado altamente competitivo
A pesar de su popularidad, Subway ha enfrentado desafíos en su intento por mantenerse relevante en un mercado altamente competitivo en Perú. En los últimos años, la cadena ha luchado por mantener su posición en un mercado donde los consumidores están cada vez más preocupados por las opciones de comida saludable y las alternativas de comida rápida.
Para abordar estos desafíos, Subway ha tomado medidas para mantenerse relevante en el mercado peruano. La cadena ha continuado innovando su menú con nuevas opciones de sándwiches y ensaladas, ha implementado programas de fidelización para recompensar a los clientes frecuentes, y ha mejorado su presencia en línea para llegar a una audiencia más amplia. Estas medidas han permitido a Subway mantener su posición como una de las opciones de comida rápida más populares en Perú.
Para obtener más información sobre Subway, visite su sitio web oficial en Subway.