Subway es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense especializada en sándwiches y ensaladas. Desde su llegada a Chile en 1999, Subway ha ido ganando una gran reputación y popularidad entre los chilenos que buscan opciones de comida rápida saludable y conveniente. En este artículo, exploraremos la historia de Subway en Chile, su reputación y popularidad y cómo ha logrado mantenerse relevante en el mercado chileno.
Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de Subway (Chile).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Ensaladas |
||||
Ensalada Deleite Vegetariano | $3,800.67 | |||
Sub palta | $3,682.92 | |||
Ensalada - Sub Palta | $4,896.74 | |||
Ensalada de Jamón de Cerdo | $4,022.00 | |||
Ensalada - Pollo Estilo Teriyaki | $6,794.68 | |||
Ensalada de Jamón de Pavo | $4,113.10 | |||
Ensalada Palta | $5,108.06 | |||
Ensalada Trío de Carnes | $4,146.43 | |||
Ensalada - Atún | $6,479.61 | |||
Ensalada de Pizza | $4,098.54 | |||
Ensalada BMT | $4,467.37 | |||
Ensalada de Pechuga de Pollo | $4,773.75 | |||
Ensalada Toscano | $4,705.91 | |||
Ensalada Toscana | $4,277.65 | |||
Ensalada de Atún | $4,758.53 | |||
Ensalada - Pechuga de Pollo | $6,384.81 | |||
Ensalada de Costillas BBQ Melt | $4,605.63 | |||
Ensalada Melt | $4,802.25 | |||
Ensalada de Carne y Queso | $5,107.32 | |||
Ensalada de Roast Beef | $4,906.58 | |||
Ensalada Pollo Teriyaki | $5,859.07 | |||
Ensalada - Carne y Queso | $7,457.32 | |||
Ensalada Club | $4,994.50 | |||
Ensalada de Pollo Teriyaki | $5,575.50 | |||
Promociones |
||||
Sub Del Día Miércoles | $4,534.62 | |||
Sub Del Día Sábado | $4,485.79 | |||
Super Combo | $9,865.22 | |||
Super Dupla | $8,500.00 | |||
Dupla - Rappi Pechuga de Pollo | $7,250.00 | |||
Dupla - UberOne | $11,600.00 | |||
Combo Wrap | $7,166.67 | |||
2 Sub | $11,600.00 | |||
Artículos destacados |
||||
2 Sub X $9.000 | $11,842.42 | |||
Sub - Pollo Estilo Teriyaki - FOOTLONG 30CM. | $10,089.39 | |||
Sub- Pechuga de Pollo - FOOTLONG 30CM. | $9,142.19 | |||
SUB DEL DÍA |
||||
Sub del Día Sábado - Toscano | $4,375.00 | |||
Sub del Día Martes - Pizza | $4,375.00 | |||
FOOTLONG 30CM. |
||||
Sub - Carne Mechada - FOOTLONG 30CM. | $11,129.03 | |||
Sub - Pollo Asado - FOOTLONG 30CM. | $11,129.03 | |||
Sub - Pizza - FOOTLONG 30CM. | $8,330.33 | |||
Sub - Pollo Apanado - FOOTLONG 30CM. | $9,146.97 | |||
Sub - B.M.T FOOTLONG 30CM | $8,631.45 | |||
Sub - Texano - FOOTLONG 30CM. | $11,761.76 | |||
Sub - Costillas BBQ - FOOTLONG 30CM. | $10,060.71 | |||
Sub - Salame - FOOTLONG 30CM. | $8,354.29 | |||
Sub - Carne y Queso - FOOTLONG 30CM. | $11,134.29 | |||
Sub - Palta - FOOTLONG 30CM. | $7,952.94 | |||
Sub - Atún - FOOTLONG 30CM. | $9,134.38 | |||
Sub - Toscano - FOOTLONG 30CM. | $8,651.43 | |||
Sub - Quinoa - FOOTLONG 30CM. | $10,072.22 | |||
Sub - Jamón de Cerdo - FOOTLONG 30CM. | $8,354.29 | |||
Sub - Carne Suprema - FOOTLONG 30CM | $11,645.56 | |||
Combos Sub FOOTLONG 30CM. |
||||
Combo Sub - Toscano - FOOTLONG 30CM. | $11,326.47 | |||
Combo Sub - Texano - FOOTLONG 30CM. | $14,472.73 | |||
Combo Sub - Salame - FOOTLONG 30CM. | $11,029.41 | |||
Combo Sub - Pollo Estilo Teriyaki - FOOTLONG 30CM. | $12,759.09 | |||
Combo Sub - Pollo Asado - FOOTLONG 30CM. | $13,822.41 | |||
Combo Sub - Pollo Apanado - FOOTLONG 30CM. | $11,823.53 | |||
Combo Sub - Pizza - FOOTLONG 30CM. | $11,000.00 | |||
Combo Sub - Pechuga de Pollo - FOOTLONG 30CM. | $11,801.61 | |||
Combo Sub - Palta - FOOTLONG 30CM. | $10,611.29 | |||
Combo Sub - Jamón de Cerdo - FOOTLONG 30CM. | $11,029.41 | |||
Combo Sub - Costillas BBQ - FOOTLONG 30CM. | $12,696.00 | |||
Combo Sub - Carne y Queso - FOOTLONG 30CM. | $13,808.82 | |||
Combo Sub - Quinoa - FOOTLONG 30CM. | $12,744.44 | |||
Combo Sub - B.M.T - FOOTLONG 30CM. | $11,326.47 | |||
Combo Sub - Atún - FOOTLONG 30CM. | $11,805.00 | |||
Combo - Carne Mechada - FOOTLONG 30CM. | $13,788.33 | |||
Seleccionado para ti |
||||
Sub 30cm - Carne Mechada | $8,380.77 | |||
2 Subs por $7.000 | $8,800.00 | |||
Subs 30cm |
||||
Sub 30cm - Pollo Estilo Teriyaki | $7,913.16 | |||
Sub 30cm - Pizza | $6,335.50 | |||
Sub 30cm - Pollo Asado | $8,531.58 | |||
Sub 30cm - Pechuga de Pollo | $7,267.89 | |||
Sub 30cm - Pollo Apanado | $7,220.45 | |||
Sub 30cm - Quinoa | $7,892.86 | |||
Sub 30cm - Costillas BBQ | $7,668.13 | |||
Sub 30cm - Texano | $8,791.11 | |||
Sub 30cm - B.M.T | $6,825.00 | |||
Sub 30cm - Atún | $7,315.79 | |||
Sub 30cm - Jamón de Cerdo | $6,388.24 | |||
Sub 30cm - Carne y Queso | $8,220.95 | |||
Sub 30cm - Salame | $6,397.50 | |||
Sub 30cm - Toscano | $6,846.25 | |||
Subs 15cm |
||||
Sub 15cm - Carne Mechada | $6,738.41 | |||
Sub 15cm - Pollo Asado | $6,606.41 | |||
Sub 15cm - Quinoa | $6,051.59 | |||
Sub 15cm - Costillas BBQ | $6,060.28 | |||
Sub 15cm - Atún | $5,455.79 | |||
Sub 15cm - Pechuga de Pollo | $5,383.50 | |||
Sub 15cm - Pollo Estilo Teriyaki | $5,879.41 | |||
Sub 15cm - B.M.T | $5,073.11 | |||
Sub 15cm - Carne y Queso | $6,397.18 | |||
Sub 15cm - Jamón de Cerdo | $4,982.68 | |||
Sub 15cm - Pollo Apanado | $5,463.47 | |||
Sub 15cm - Pizza | $4,658.14 | |||
Sub 15cm - Salame | $5,008.54 | |||
Sub 15cm - Toscano | $5,044.99 | |||
Sub 15cm - Texano | $6,938.13 | |||
Sub 15cm - Carne Suprema | $7,500.00 | |||
Combos Sub 30cm |
||||
Combo Sub 30cm - Carne Mechada | $10,491.67 | |||
Combo Sub 30cm - Pollo Asado | $10,582.35 | |||
Combo Sub 30cm - Quinoa | $10,012.50 | |||
Combo Sub 30cm - Costillas BBQ | $10,003.57 | |||
Combo Sub 30cm - B.M.T | $9,019.44 | |||
Combo Sub 30cm - Atún | $9,533.33 | |||
Combo Sub 30cm - Carne y Queso | $10,516.67 | |||
Combo Sub 30cm - Jamón de Cerdo | $8,507.89 | |||
Combo Sub 30cm - Pechuga de Pollo | $9,538.24 | |||
Combo Sub 30cm - Pizza | $8,515.00 | |||
Combo Sub 30cm - Pollo Estilo Teriyaki | $10,033.33 | |||
Combo Sub 30cm - Salame | $8,515.00 | |||
Combo Sub 30cm - Pollo Apanado | $9,512.50 | |||
Combo Sub 30cm - Toscano | $9,037.50 | |||
Combo Sub 30cm - Texano | $11,016.67 | |||
X-Tremo |
||||
Sub 15cm - B.M.T Extra Proteina | $5,900.00 | |||
Sub 15cm - Carne y Queso Extra Care¡ne | $7,226.92 | |||
Sub 15cm - Pollo Teriyaki Extra Proteína | $6,552.94 | |||
Combo Sub 15cm - Pollo Teriyaki Extra Proteina | $8,655.88 | |||
Sub 30cm - Pollo Teriyaki Extra Proteína | $10,900.00 | |||
Combo Sub 30cm - Pollo Teriyaki Extra Proteina | $12,997.06 | |||
Sub 30cm - B.M.T Extra Proteína | $9,887.50 | |||
Combo Sub 15cm - B.M.T. Extra Proteina | $8,000.00 | |||
Sub 30cm - Carne y Queso Extra Carne | $12,123.33 | |||
Combo Sub 15cm - Carne y Queso Extra Carne | $9,350.00 | |||
Combo Sub 30cm - B.M.T. Extra Proteina | $11,981.25 | |||
Combo Sub 30cm - Carne y Queso Extra Carne | $13,200.00 | |||
Combos Sub 15cm |
||||
Combo Sub 15cm - Jamón de Cerdo | $7,543.59 | |||
Combo Sub 15cm - Pollo Asado | $9,157.33 | |||
Combo Sub 15cm - Quinoa | $8,586.72 | |||
Combo Sub 15cm - Atún | $8,187.50 | |||
Combo Sub 15cm - Costillas BBQ | $8,649.26 | |||
Combo Sub 15cm - B.M.T | $7,736.18 | |||
Combo Sub 15cm - Pizza | $6,901.85 | |||
Combo Sub 15cm - Pollo Apanado | $8,197.33 | |||
Combo Sub 15cm - Pollo Estilo Teriyaki | $8,346.08 | |||
Combo Sub 15cm - Salame | $7,537.50 | |||
Combo Sub 15cm - Toscano | $7,725.63 | |||
Combo Sub 15cm - Carne Mechada | $9,163.39 | |||
Combo Sub 15cm - Carne y Queso | $9,244.08 | |||
Combo Sub 15cm - Texano | $9,760.81 | |||
Combo Sub 15cm - Carne Suprema | $10,219.64 | |||
Nuevo producto |
||||
Combo Sub 15cm - Carne Fundido de Quesos | $10,835.71 | |||
Combo Sub - Carne Fundido de Quesos - FOOTLONG 30CM | $15,690.91 | |||
Sub - Carne Fundido de Quesos - FOOTLONG 30CM | $13,004.76 | |||
Sub 15cm - Carne Fundido de Quesos | $8,161.90 | |||
Papas Rejillas | $1,945.00 | |||
Combo Sub 15cm - Pollo Asado Fundido de Quesos | $10,845.45 | |||
Sub - Pollo Asado Fundido de Quesos - FOOTLONG 30CM | $13,150.00 | |||
Combo Sub - Pollo Asado Fundido de Quesos - FOOTLONG 30CM | $15,690.91 | |||
Sub 15cm - Pollo Asado Fundido de Quesos | $8,161.90 | |||
Galleta Rosa | $1,244.44 | |||
Sub o Burrito de 15cm |
||||
Sub Jamón de Pavo 15cm | $3,662.62 | |||
Sub Trio de Carnes 15cm | $3,731.60 | |||
Sub Melt 15cm | $4,399.27 | |||
Sub Costillas BBQ Melt 15cm | $4,341.33 | |||
Sub Jalisco 15cm | $5,101.45 | |||
Sub o Burrito de 15 Centímetros |
||||
Sub Jamón 15 cm | $4,275.69 | |||
Sub Jamón de Pavo 15 cm | $4,271.08 | |||
Sub Trío de Carnes 15 cm | $4,280.56 | |||
Sub Pizza 15 cm | $4,271.08 | |||
Sub B.M.T 15 cm | $4,651.94 | |||
Sub Pechuga de Pollo 15 cm | $5,029.11 | |||
Sub 15 cm Toscano | $4,651.94 | |||
Sub 15 cm Atún | $5,032.75 | |||
Sub Costillas BBQ Melt 15 cm | $5,030.26 | |||
Sub Pollo Apanado 15 cm | $5,032.75 | |||
SUBWAY Melt 15 cm | $5,105.76 | |||
Sub Carne y Queso 15 cm | $5,410.28 | |||
Sub Pollo Teriyaki 15 cm | $5,412.50 | |||
JALISCO 15 CM | $5,950.13 | |||
Subway Club 15 cm | $5,021.25 | |||
Sub Roast Beef 15 cm | $5,172.00 | |||
TEXANO 15 cm | $5,869.62 | |||
Promo Prime 👑 |
||||
Footlong - Rappi Pollo Teriyaki | $10,210.53 | |||
Sub de 30 Centímetros |
||||
Sub Palta 30 cm | $7,802.81 | |||
Sub Jamón 30 CM | $6,140.09 | |||
Sub Jamón de Pavo 30 CM | $6,342.60 | |||
TEXANO 30 CM | $9,216.05 | |||
Sub Trío de Carnes 30 CM | $6,292.30 | |||
Sub Pizza 30 CM | $6,342.60 | |||
Sub B.M.T 30 CM | $6,894.85 | |||
Sub Pechuga de Pollo 30 CM | $7,452.07 | |||
Sub Toscano 30 CM | $6,902.30 | |||
Sub Atún 30 CM | $7,453.31 | |||
Sub Costillas BBQ Melt 30 CM | $7,496.07 | |||
Sub Pollo Apanado 30 CM | $7,389.98 | |||
SUBWAY Melt 30 CM | $7,730.68 | |||
Sub Carne y Queso 30 CM | $8,019.74 | |||
Sub Pollo Teriyaki 30 CM | $7,593.88 | |||
Subway Club 30 cm | $7,642.73 | |||
JALISCO | $8,360.47 | |||
Sub Roast Beef | $8,525.33 | |||
Sub Gaucho | $8,611.22 | |||
Nuevos Subs |
||||
Costillas BBQ 15 cm | $5,230.77 | |||
Costillas BBQ 30 cm | $8,207.69 | |||
Combo Costillas BBQ 15 cm | $7,429.17 | |||
Combo Costillas BBQ 30 cm | $10,400.00 | |||
Combos 15 Cm |
||||
Combo - Subway MELT 15 cm | $6,797.00 | |||
Clásicos |
||||
Sándwich Toscano | $4,332.78 | |||
Combos de Sub de 15cm |
||||
Combo de Sub Jamón 15cm | $5,287.78 | |||
Combo de Sub Jamón de Pavo 15cm | $5,287.78 | |||
Combo de Sub Trío de Carnes 15cm | $5,247.78 | |||
Combo de Sub Pizza 15cm | $5,287.78 | |||
Combo de Sub B.M.T 15cm | $5,927.78 | |||
Combo de Sub Toscano 15cm | $5,647.78 | |||
Combo de Sub Atún 15cm | $7,683.33 | |||
Combo de Sub Costillas BBQ Melt 15cm | $5,941.11 | |||
Combo de Sub Pollo Apanado 15cm | $5,941.11 | |||
Combo de Sub Carne y Queso 15cm | $6,256.67 | |||
Combo de Sub Pollo Teriyaki 15cm | $6,256.67 | |||
Combos de Sub de 15 Centímetros |
||||
Sub palta 15 cm | $5,616.57 | |||
Combo de Sub Jamón. 15 cm | $6,879.71 | |||
Combo de Sub Pizza | $7,114.52 | |||
Combo de Sub Jamón de Pavo 15 cm | $6,879.71 | |||
Combo de Sub Pollo Teriyaki. 15 cm | $8,019.12 | |||
Combo de Sub Trío de Carnes. 15 cm | $6,879.71 | |||
Combo de Sub B.M.T | $7,504.52 | |||
Combo de Sub Pechuga de Pollo 15 cm | $7,644.71 | |||
Combo de Sub Toscano 15 cm | $7,273.24 | |||
Combo de Sub Atún. 15 cm | $7,600.74 | |||
Combo de Sub Costillas BBQ Melt. 15 cm | $7,647.94 | |||
Combo de Sub Pollo Apanado. 15 cm | $7,647.94 | |||
Combo de SUBWAY Melt. 15 cm | $7,710.00 | |||
Combo de Sub Carne y Queso. 15 cm | $8,019.12 | |||
Combo de SUBWAY Club. 15 cm . | $8,225.33 | |||
Combo de Sub Roast Beef. 15 cm | $7,738.33 | |||
Sub 30 cm |
||||
Pollo Asado 30 cm | $8,719.23 | |||
Sub Quinoa 30 cm | $8,207.69 | |||
Salame 30 cm | $6,680.77 | |||
B.M.T. 30 cm | $7,161.54 | |||
Carne y Queso 30 cm | $8,733.33 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $8,220.83 | |||
Pollo Apanado 30 cm | $7,704.55 | |||
Pechuga de Pollo 30 cm | $7,650.00 | |||
Toscano 30 cm | $7,161.54 | |||
Pizza 30 cm | $6,680.77 | |||
Palta 30 cm | $6,083.33 | |||
Sub 15 cm |
||||
Sub Palta 15cm | $4,214.14 | |||
Sub Quinoa 15 cm | $5,230.77 | |||
Pollo Asado 15 cm | $5,546.15 | |||
Sub Pollo Teriyaki 15cm | $5,832.03 | |||
B.M.T 15 cm | $4,550.00 | |||
Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $5,233.33 | |||
Carne y Queso 15 cm | $5,550.00 | |||
Pollo Apanado 15 cm | $4,913.64 | |||
Pechuga de Pollo 15 cm | $4,880.77 | |||
Toscano 15 cm | $4,630.77 | |||
Pizza 15 cm | $4,269.23 | |||
Sub Pollo Asado Americano 15Cm | $8,160.00 | |||
Sub Pollo Asado Mexicano 15Cm | $8,241.18 | |||
Sub Pollo Asado Mexicano 15 Cm | $7,966.67 | |||
Palta 15 cm | $3,433.33 | |||
Salame 15 cm | $4,269.23 | |||
Sub Carne Suprema 15 Cm | $7,700.00 | |||
Combos de 30 Centímetros |
||||
Combo Subway SUB Palta 30cm | $8,180.56 | |||
Footlong 30 Cm |
||||
Sub Texano Footlong 30Cm | $11,729.63 | |||
Sub Pollo Asado Footlong 30Cm | $11,175.00 | |||
Sub Carne Suprema Foolong 30Cm | $11,690.91 | |||
Sub Quinoa Footlong 30Cm | $10,108.70 | |||
Sub Costillas Bbq Footlong 30Cm | $10,096.15 | |||
Sub Salame Footlong 30Cm | $8,305.56 | |||
Sub Jamón de Cerdo Footlong 30Cm | $8,305.56 | |||
Sub Carne y Queso Footlong 30Cm | $11,142.59 | |||
Sub Pollo Teriyaki Footlong 30Cm | $10,092.59 | |||
Sub Pollo Apanado Footlong 30Cm | $9,105.56 | |||
Sub Pechuga de Pollo Footlong 30Cm | $9,105.56 | |||
Sub Atún Footlong 30Cm | $9,105.56 | |||
Sub Toscano Footlong 30Cm | $8,605.56 | |||
Sub Palta Footlong 30Cm | $7,234.88 | |||
Sub Carne Mechada Footlong 30Cm | $11,142.59 | |||
Sub Pollo Asado Americano Footlong 30Cm | $13,062.07 | |||
Sub Pollo Asado Mexicano Footlong 30Cm | $12,986.21 | |||
Sub de 15 Centímetros o burrito |
||||
Atún | $4,509.00 | |||
Sub de 30cm |
||||
Sub Palta 30cm | $6,125.85 | |||
Sub Melt 30 cm | $6,278.18 | |||
Sub Pavo gourmet 30 cm | $6,363.33 | |||
Sub de Texano 30 cm | $6,830.00 | |||
Sub Jalisco 30 cm | $7,245.60 | |||
Combos de Sub de 30 Centímetros |
||||
Combo de Sub Jamón. 30 cm | $8,274.52 | |||
Combo de Sub Jamón de Pavo. 30 cm | $8,788.81 | |||
Combo de Sub Pizza. 30 cm | $8,788.81 | |||
Combo de Sub B.M.T. 30 cm | $9,336.52 | |||
Combo de Sub Pechuga de Pollo. 30 cm | $9,866.67 | |||
Combo de Sub Toscano. 30 cm | $9,336.52 | |||
Combo de Sub Atún. 30 cm | $10,016.43 | |||
Combo de Sub Costillas BBQ Melt. 30 cm | $9,879.76 | |||
Combo de Sub Pollo Apanado. 30 cm | $9,881.43 | |||
Combo de SUBWAY Melt. 30 cm | $10,686.77 | |||
Combo de Sub Carne y Queso. 30 cm | $10,432.38 | |||
Combo de Sub Pollo Teriyaki. 30 cm | $10,432.38 | |||
Combo de SUBWAY Club. 30 cm | $10,679.41 | |||
Combo de Sub Roast Beef. 30 cm | $10,525.00 | |||
Desayunos |
||||
Dupla Desayuno Jamón Palta 15Cm | $7,600.00 | |||
Combo Desayuno Barros Jarpa 15Cm | $8,600.00 | |||
Combo Desayuno Jamón Palta 15Cm | $9,800.00 | |||
Combo Desayuno X2 Barros Jarpa 15Cm | $17,200.00 | |||
Combo Desayuno X2 Jamón Palta 15Cm | $19,600.00 | |||
Dupla Desayuno X3 Jamón Palta 15Cm | $19,200.00 | |||
Dupla Desayuno Barros Jarpa 15Cm | $6,400.00 | |||
Especiales |
||||
Sándwich Pechuga de Pollo | $4,721.67 | |||
Sándwich Pollo Apanado | $4,721.67 | |||
Combo Sub 30 cm |
||||
Combo Sub Pollo Asado Footlong 30Cm | $13,816.67 | |||
Combo Pollo Asado 30 cm | $10,950.00 | |||
Combo Sub Quinoa Footlong 30Cm | $12,750.00 | |||
Combo Sub Quinoa 30 cm | $10,416.67 | |||
Combo Sub Costillas Bbq Footlong 30Cm | $12,730.77 | |||
Combo Sub Pollo Apanado Footlong 30Cm | $11,780.77 | |||
Combo Sub Atún Footlong 30Cm | $11,780.77 | |||
Combo Pollo Apanado 30 cm | $9,935.00 | |||
Combo Sub Pollo Teriyaki Footlong 30Cm | $12,730.77 | |||
Combo Sub Carne y Queso Footlong 30Cm | $13,780.77 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki 30 cm | $10,436.36 | |||
Combo Sub Palta Footlong 30Cm | $10,628.26 | |||
Combo Sub Texano Footlong 30Cm | $14,330.77 | |||
Combo Palta 30 cm | $8,361.00 | |||
Combo Sub Toscano Footlong 30Cm | $11,280.77 | |||
Combo Texano 30 cm | $11,469.55 | |||
Combo Sub Pechuga de Pollo Footlong 30Cm | $11,611.11 | |||
Combo Pizza 30 cm | $8,873.08 | |||
Combo Sub B.m.t. Footlong 30Cm | $11,280.77 | |||
Combo Sub Jamón de Cerdo Footlong 30Cm | $10,980.77 | |||
Combo Toscano 30 cm | $9,353.85 | |||
Combo Pechuga de Pollo 30 cm | $9,854.17 | |||
Combo Sub Salame Footlong 30Cm | $10,980.77 | |||
Combo B.M.T. 30 cm | $9,353.85 | |||
Combo Sub Carne Mechada Footlong 30Cm | $13,780.77 | |||
Combo Sub Pollo Asado Americano Footlong | $15,695.45 | |||
Combo Sub Pollo Asado Mexicano Footlong | $15,695.45 | |||
Combo Salame 30 cm | $8,891.67 | |||
Combo Sub Carne Suprema Footlong 30Cm | $14,365.38 | |||
Sub de 15 Centímetros |
||||
Combo Subway SUB PALTA 15cm | $6,450.00 | |||
Combos de Sub de 30cm |
||||
Combo de Sub Deleite Vegetariano 30 cm | $6,722.22 | |||
Combo de Sub Trío de Carnes 30 cm | $8,068.95 | |||
Combo de Sub Pollo Cordon Blue 30 cm | $7,342.22 | |||
Combo de Sub Melt 30 cm | $8,650.00 | |||
Combo Sub 15 cm |
||||
Combo Pollo Asado 15 cm | $7,754.55 | |||
Combo Sub Quinoa 15 cm | $7,429.17 | |||
Combo B.M.T. 15 cm | $6,745.77 | |||
Combo Sub Pechuga de Pollo 15Cm | $8,070.67 | |||
Combo Pechuga de Pollo 15 cm | $7,086.36 | |||
Combo toscano 15 cm | $6,745.77 | |||
Combo Pollo Apanado 15 cm | $7,135.00 | |||
Combo Sub Pollo Teriyaki 15Cm | $8,980.77 | |||
Combo Pollo Estilo Teriyaki 15 cm | $7,436.36 | |||
Combo carne y queso 15 cm | $7,735.00 | |||
Combo Sub Palta 15Cm | $5,048.67 | |||
Combo Palta 15 cm | $5,661.11 | |||
Combo Texano 15 cm | $8,091.82 | |||
Combo pizza 15 cm | $6,466.67 | |||
Combo Sub Pollo Asado Americano 15Cm | $10,845.83 | |||
Combo Sub Pollo Asado Mexicano 15Cm | $10,836.96 | |||
Combo Salame 15 cm | $6,466.67 | |||
Combos 30 cm |
||||
Combo - Subway MELT 30 cm | $9,251.67 | |||
Galletas y papas fritas |
||||
Papas Fritas Marco Polo | $737.22 | |||
Bebidas, aguas y jugos |
||||
Sprite Zero | $1,380.42 | |||
Jugo Andina Boca Ancha | $1,342.00 | |||
Catering |
||||
Bandeja de Sub 10 Centímetros | $20,255.08 | |||
Sándwich Gigante | $51,541.00 | |||
Bandeja de Galletas | $12,933.85 | |||
Caja de Galletas | $11,304.05 | |||
Subway para Llevar | $41,969.18 | |||
Postres |
||||
Galleta | $862.60 | |||
Media Luna | $539.00 | |||
Papas Fritas | $786.48 | |||
Papas Chips | $860.92 | |||
Bebidas Frías |
||||
Coca-Cola | $1,668.26 | |||
Coca-Cola Zero | $1,668.26 | |||
Coca-Cola Light | $1,480.35 | |||
Sprite | $1,638.95 | |||
Fanta | $1,673.84 | |||
Fanta Zero | $1,413.95 | |||
Andina | $1,500.43 | |||
Benedictino | $1,146.19 | |||
Ice Tea | $1,045.00 | |||
Fuze Tea | $1,045.00 | |||
Nectar Boca Ancha | $1,483.75 | |||
MONSTER ENERGY | $1,900.00 | |||
E-Premium |
||||
Sándwich Texano | $5,477.22 | |||
Otros |
||||
Super Dupla Atun | $7,550.00 | |||
Bebidas Calientes |
||||
Café Expreso | $935.00 | |||
Café | $1,122.08 | |||
Chocolate | $1,089.00 | |||
Bebidas |
||||
Coca-Cola Original 350 ml | $2,062.20 | |||
Agua Vital 600ml | $2,052.70 | |||
Bebida Gaseosa 350ml | $2,093.75 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 350 ml | $2,118.57 | |||
Agua Mineral | $1,261.11 | |||
Sprite 350 ml | $2,071.25 | |||
Jugo Andina 300ml | $2,078.00 | |||
Andina Naranja 300 ml | $2,133.33 | |||
Quatro Pomelo Zero 350 ml | $2,070.00 | |||
Powerade Frozen Blast 600ml | $3,916.67 | |||
Andina Piña Light 300 ml | $2,163.46 | |||
Andina Durazno 300 ml | $2,122.06 | |||
Vital Con Gas 600 ml | $2,096.05 | |||
Vital Sin Gas 600 ml | $2,096.05 | |||
Aquarius Manzana 500 ml | $2,311.90 | |||
Aquarius Limonada 500 ml | $2,302.50 | |||
Aquarius Pera 500 ml | $2,323.68 | |||
Powerade Frozen Blast 600 ml | $3,979.55 | |||
Acompañamientos |
||||
Galleta - 1 un. | $1,197.06 | |||
Galleta - 1 un | $923.53 | |||
25 Galletas | $18,700.00 | |||
3 Galletas | $2,440.54 | |||
Galleta Chips de Chocolate | $941.67 | |||
Galleta - 3 un | $1,970.59 | |||
Galleta Doble Chocolate | $1,211.11 | |||
Galleta - 3 un. | $2,614.06 | |||
Galleta Vainilla Choco Chips | $1,210.00 | |||
Galletas - 12 un. | $9,544.23 | |||
Galleta Doble Chips de Chocolate | $945.45 | |||
Galletas - 12 un | $7,954.55 | |||
Papas Fritas Corte Americano | $1,144.87 | |||
Galletas - 25 un. | $19,085.71 | |||
Galleta Macadamia | $1,217.50 | |||
Papas Fritas Marco Polo - Corte Americano | $1,108.51 |
Historia de Subway en Chile
Subway llegó a Chile en 1999, y desde entonces ha tenido una presencia significativa en el mercado de comida rápida del país. En sus primeros años, la empresa se centró en expandir su presencia en Santiago y sus alrededores, y más tarde se expandió a otras ciudades importantes como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Temuco. En la actualidad, la compañía tiene más de 140 tiendas en todo el país y es uno de los principales competidores en el mercado de comida rápida.
Reputación de Subway en Chile
La reputación de Subway en Chile es en general muy positiva. La cadena se ha ganado la lealtad de muchos clientes debido a la calidad de sus productos y el servicio amable que brinda su personal. Uno de los aspectos que han contribuido a la reputación de la compañía es su enfoque en ingredientes frescos y saludables. Subway es conocido por utilizar pan fresco y verduras recién cortadas en la preparación de sus sándwiches y ensaladas, lo que ha sido bien recibido por los consumidores preocupados por la salud.
Además, Subway también ha sabido adaptarse a las tendencias del mercado chileno. En los últimos años, la compañía ha agregado opciones vegetarianas y veganas a su menú, en línea con el creciente interés de los consumidores chilenos en opciones de comida más saludables y sostenibles.
Popularidad de Subway en Chile
La popularidad de Subway en Chile es muy alta, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores ocupados que buscan opciones de comida rápida saludable y conveniente. La compañía ha logrado mantener su popularidad en el mercado chileno a través de varias estrategias.
Una de las estrategias de Subway ha sido ofrecer precios accesibles en su menú, lo que ha atraído a una amplia base de clientes. La compañía también ha utilizado la publicidad efectiva para mantener su marca en la mente de los consumidores. Los anuncios televisivos y en línea de Subway se centran en la calidad y frescura de sus productos, así como en la variedad de opciones disponibles.
Subway también ha utilizado las redes sociales para conectarse con los consumidores y fomentar su lealtad. La compañía ha creado una presencia activa en Facebook, Twitter e Instagram, donde comparte contenido relevante y promociones especiales para sus seguidores. Además, Subway ha lanzado una aplicación móvil que permite a los clientes realizar pedidos en línea y obtener recompensas por sus compras.
Para obtener más información sobre Subway, visite su sitio web oficial en Subway.